США теряют лидерство в науке. На первое место в 2022 выходит…
Nature Index (Индекс природы) — это база данных, которая отслеживает вклад в науку всех институтов из всех стран с ноября 2014 года. Учитываются высококачественные научные исследования, число публикаций естественно-научной тематики в более чем 82 признанных мировой общественностью журналах высочайшего уровня научной ценности.
В рейтинге стран Россия занимает 18-е место, в лидерах — США, Китай, Германия, Великобритания и Япония.
На последнем 179 месте Гондурас.
По результатам 2022 по всем категориям естественных наук Китай имеет все шансы впервые выбиться в мировые лидеры.
#Rank | Country/territory | Count | Share | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States of America (USA) | 26638 | 18662.55 | ||||
2 | China | 21632 | 17225.35 | ||||
3 | Germany | 9045 | 4604.87 | ||||
4 | United Kingdom (UK) | 7797 | 3565.19 | ||||
5 | Japan | 4901 | 2998.36 | ||||
6 | France | 4692 | 2029.66 | ||||
7 | South Korea | 2526 | 1544.72 | ||||
8 | Canada | 3316 | 1505.74 | ||||
9 | Switzerland | 3264 | 1386.39 | ||||
10 | Australia | 2907 | 1232.37 | ||||
11 | India | 1881 | 1204.73 | ||||
12 | Italy | 2912 | 1150.40 | ||||
13 | Spain | 2714 | 1061.75 | ||||
14 | Netherlands | 2340 | 890.13 | ||||
15 | Sweden | 1948 | 664.61 | ||||
16 | Israel | 1315 | 656.47 | ||||
17 | Singapore | 1209 | 554.01 | ||||
18 | Russia | 1497 | 539.72 | ||||
19 | Denmark | 1233 | 420.38 | ||||
20 | Belgium | 1177 | 411.36 | ||||
21 | Taiwan | 946 | 389.71 | ||||
22 | Austria | 1215 | 375.52 | ||||
23 | Brazil | 918 | 305.74 | ||||
24 | Poland | 920 | 305.66 | ||||
25 | Finland | 758 | 222.45 | ||||
26 | Czech Republic | 733 | 206.41 | ||||
27 | Norway | 732 | 199.80 | ||||
28 | Portugal | 527 | 149.46 | ||||
29 | Chile | 434 | 122.68 | ||||
30 | Saudi Arabia | 427 | 122.08 | ||||
31 | Iran | 274 | 117.71 | ||||
32 | New Zealand | 375 | 108.93 | ||||
33 | Argentina | 323 | 97.36 | ||||
34 | Ireland | 406 | 96.30 | ||||
35 | Mexico | 378 | 93.74 | ||||
36 | Hungary | 415 | 92.88 | ||||
37 | South Africa | 443 | 90.10 | ||||
38 | Turkey | 381 | 89.40 | ||||
39 | Greece | 399 | 88.73 | ||||
40 | Thailand | 276 | 65.74 | ||||
41 | Slovenia | 207 | 46.31 | ||||
42 | Estonia | 189 | 39.42 | ||||
43 | Vietnam | 108 | 27.45 | ||||
44 | Colombia | 238 | 26.53 | ||||
45 | Iceland | 93 | 26.18 | ||||
46 | United Arab Emirates | 102 | 23.76 | ||||
47 | Slovakia | 152 | 22.68 | ||||
48 | Croatia | 175 | 22.08 | ||||
49 | Romania | 210 | 21.68 | ||||
50 | Pakistan | 185 | 21.63 | ||||
51 | Ukraine | 209 | 20.37 | ||||
52 | Luxembourg | 65 | 17.92 | ||||
53 | Indonesia | 97 | 15.40 | ||||
54 | Cyprus | 123 | 14.59 | ||||
55 | Egypt | 188 | 14.15 | ||||
56 | Kenya | 73 | 13.61 | ||||
57 | Bulgaria | 156 | 13.53 | ||||
58 | Qatar | 84 | 12.97 | ||||
59 | Lithuania | 87 | 12.94 | ||||
60 | Uruguay | 31 | 10.14 | ||||
179 | Honduras | 1 | 0.00 |
Поделитесь статьей «США теряют лидерство в науке. На первое место в 2022 выходит…»