Классификация минералов. Миловский А.В., Кононов О.В.
Минералогия. Миловский А.В., Кононов О.В. М: Изд-во МГУ, 1982 г.
[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]
№ | Название класса | Хим. состав | Представители | Формулы |
---|---|---|---|---|
1 | Самородные элементы | Металлы и неметаллы | Золото | Au |
Серебро | Ag | |||
Платина | Pt | |||
Медь | Cu | |||
Алмаз | С | |||
Графит | С | |||
Сера | S8 | |||
2 | Сульфиды | Соединение металлов с серой, мышьяком и др. | Халькозин | Cu2S |
Галенит | PbS | |||
(синонимы названий: | Сфалерит | ZnS | ||
с металлическим блеском желтые – колчеданы; | Киноварь | HgS | ||
с металлическим блеском серые – блески; | Пирротин | Fe1-nS | ||
с неметаллическим блеском – обманки) | Халькопирит | CuFeS2 | ||
Станнин | Cu2FeSnS4 | |||
Борнит | Cu5FeS4 | |||
Пентландит | (Ni,Fe)9S8 | |||
Пирит | FeS2 | |||
Марказит | FeS2 | |||
Арсенопирит | FeAsS | |||
Кобальтин | CoAsS | |||
Реальгар | As4S4 | |||
Антимонит | Sb2S3 | |||
Аурипигмент | As2S3 | |||
Никелин | NiAs | |||
Молибденит | MoS2 | |||
Ковеллин | CuS | |||
Блеклые руды: | ||||
Теннантит | Cu+6Cu2+6[AsS3]4S | |||
Тетраэдрит | Cu+6Cu2+6[SbS3]4S | |||
3 | Галоиды | Соединение металлов с галогенами | Флюорит | CaF2 |
Галит | NaCl | |||
Сильвин | KCl | |||
Карналлит | KMgCl3×6H2O | |||
4 | Окислы и гидроокислы | Соединение металлов и полуметаллов с кислородом | Лед | H2O |
Куприт | Cu2O | |||
Корунд | Al2O3 | |||
Гематит | Fe2O3 | |||
Ильменит | FeTiO3 | |||
Шпинель | MgAl2O4 | |||
Хромит | FeCr2O4 | |||
Магнетит | FeFe2O4 | |||
Рутил | TiO2 | |||
Касситерит | SnO2 | |||
Пиролюзит | MnO2 | |||
Манганит | MnO(OH) | |||
Псиломелан | BaMn2+Mn94+O20×3H2O | |||
Колумбит | (Fe,Mn)Nb2O6 | |||
Танталит | (Fe,Mn)Ta2O6 | |||
Вольфрамит | (Fe,Mn)WO4 | |||
Брусит | Mn(OH)2 | |||
Гидраргиллит | Al(OH)3 | |||
Диаспор | AlOOH | |||
Бёмит | AlO(OH) | |||
Гётит | FeOOH | |||
Гидрогётит | FeOOH×nH2O | |||
Кварц | SiO2 | |||
Опал | SiO2×nH2O | |||
5 | Силикаты и алюмосиликаты: | Соли кремниевой кислоты | ||
Островные силикаты | Оливин | (Fe,Mg)2[SiO4] | ||
Циркон | Zr[SiO4] | |||
Гранаты: | ||||
Гроссуляр | Ca3Al2[SiO4]3 | |||
Андрадит | Ca3Fe2[SiO4]3 | |||
Уваровит | Ca3Cr2[SiO4]3 | |||
Альмандин | Fe3Al2[SiO4]3 | |||
Спессартин | Mn3Al2[SiO4]3 | |||
Пироп | Mg3Al2[SiO4] | |||
Титанит (сфен) | CaTi[SiO4]O | |||
Топаз | Al2[SiO4](Fe,OH)2 | |||
Дистен | Al2[SiO4]O | |||
Ставролит | FeAl4[SiO4]2O2 | |||
Каламин | Zn[Si2O7](OH)2×H2O | |||
Везувиан | Ca10(Mg,Fe)2Al4[SiO4]5[Si2O7]2(OH)4 | |||
Эпидот | Ca2(Fe,Al)Al2[SiO4][Si2O7]O(OH) | |||
Берилл | Be3Al2[Si6O18] | |||
Кордиерит | (Mg,Fe)2Al2[SiAlO18] | |||
Турмалины: | ||||
Шерл | (Na,Ca)Fe3(Al,Fe)6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4 | |||
Дравит | NaMg3(Al,Fe)6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4 | |||
Эльбаит | Na(Li,Al)3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F) | |||
Диоптаз | Cu6[Si6O18] ×6H2O | |||
Эвдиалит | (Na,Ca)9(Zr,Ti,Mn)[Si3O9][Si9O24](OH)3 | |||
Цепочечные силикаты | Пироксены: | |||
Энстатит | Mg2[Si2O6] | |||
Гиперстен | (Mg,Fe)2[Si2O6] | |||
Диопсид | CaMg[Si2O6] | |||
Геденбергит | CaFe[Si2O6] | |||
Авгит | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)[(Si,Al)2O6] | |||
Эгирин | NaFe3+[Si2O6] | |||
Жадеит | NaAl[Si2O6] | |||
Сподумен | LiAl[Si2O6] | |||
Пироксеноиды: | ||||
Волластонит | Ca3[Si3O9] | |||
Родонит | CaMn4[Si5O15] | |||
Амфиболы: | ||||
Тремолит | Ca2Mn5[Si4O11]2(OH)2 | |||
Актинолит | Ca2Fe5[Si4O11]2(OH)2 | |||
Роговая обманка | (Ca,Na)(Mg,Fe)4(Al,Fe)[(Si,Al)4O11]2(OH)2 | |||
Арфведсонит | Na(Ca,Na)(Fe2+,Mg2+,Fe3+,Al2+) [(Al,Si)4O11]2(OH,F)2 | |||
Глаукофан | NaNaMg2Al2 [Si4O11]2(OH,F)2 | |||
Рибекит | NaNaFe22+Fe23+ [Si4O11]2(OH,F)2 | |||
Астрофиллит | K3(Fe,Mn)7Ti2 [Si4O12]O2(OH)5 | |||
Силикаты и алюмосиликаты слоистой структуры | Серпентин | Mg6[Si4O10](OH)8 | ||
Каолинит | Al4[Si4O10](OH)8 | |||
Галлуазит | Al4[Si4O10](OH)8×4H2O | |||
Тальк | Mg3[Si4O10](OH)2 | |||
Пирофиллит | Al2[Si4O10](OH)2 | |||
Слюды: | ||||
Мусковит | KAl2[Si3AlO10](OH,F)2 | |||
Флогопит | KMg3[Si3AlO10](OH,F)2 | |||
Биотит | K(Fe,Mg)3[Si3AlO10](OH,F)2 | |||
Лепидолит | KLi1.5Al1.5 [Si3AlO10](OH,F)2 | |||
Гидрослюды: | ||||
Вермикулит | (Mg,Fe2+,Fe3+)3 [(Si,Al)4O10](OH)2×4H2O | |||
Глауконит | (K, H2O) (Fe3+,Al,Fe2+,Mg) 2[Si3AlO10](OH)2×nH2O | |||
Монтмориллонит | (Al, Mg)2[Si4O10](OH)2×4H2O | |||
Бейделлит | Al2[(Si,Al)4O10](OH)2×4H2O | |||
Нонтронит | (Fe,Al)2[(Si,Al)4O10](OH)2×4H2O | |||
Хризоколла | Cu4[Si4O10](OH)2×4H2O | |||
Палыгорскит | Mg2Al2 [Si8O20](OH)2×8H2O | |||
Чароит | K2NaCa5 [Si12O30](OH,F)×3H2O | |||
Пеннин | (Mg,Al)6 [Si3,5 Al0,5O10](OH)8 | |||
Клинохлор | (Mg,Al)6 [Si3AlO10](OH)8 | |||
Прохлорит | (Mg,Fe,Al)6 [Si2,5 Al1,5O10](OH)8 | |||
Шамозит | (Fe2+,Mg,Fe3+)6[Si3AlO10](OH)8 | |||
Тюрингит | (Fe2+,Mg,Fe3+Al)6[Si2Al2O10](OH,O)8 | |||
Каркасные алюмосиликаты | Фельдшпатиды: | |||
Нефелин | KNa3[SiAlO4]4 | |||
Канкринит | Na6Ca2 [SiAlO4]6 [CO3,SO4] (OH)2 | |||
Содалит | Na8[SiAlO4]6Cl2 | |||
Лазурит | Na2Ca2 [SiAlO4]6Cl2 (SO4,S,Cl2) | |||
Гельвин | (Mn2+)4[SiBeO4]3S | |||
Лейцит | K[Si2AlO6] | |||
Анальцим | Na[Si2AlO6]×H2O | |||
Поллуцит | Cs1-nNan [Si2AlO6]×nH2O | |||
Полевые шпаты: | ||||
Санидин | (K,Na)[Si3AlO8] | |||
Ортоклаз | (K,Na)[Si3AlO8] | |||
Микроклин | (K,Na)[Si3AlO8] | |||
Плагиоклазы: | ||||
Альбит | Na[Si3AlO8] | |||
Анортит | Ca[Si2AlO8] | |||
Цельзиан | Ba[Si2AlO8] | |||
Данбурит | Ca[Si2B2O8] | |||
Датолит | Ca2[Si2B2O8(OH)2] | |||
Аксинит | Ca2(Fe,Mn)Al2[Si4BO15(OH)] | |||
Скаполит: | ||||
Мариалит | Na4[Si3AlO8]3Cl | |||
Мейонит | Ca4[Si2Al2O8]3 (Cl,CO3,SO4) | |||
Цеолиты: | ||||
Натролит | Na2[Si3Al2O10] ×2H2O | |||
Сколецит | Ca[Si3Al2O10] ×3H2O | |||
Ломонтит | Ca[Si4Al2O12] ×4H2O | |||
Шабазит | (Ca,Na2)[Si4Al2O12] ×6H2O | |||
Гейландит | Ca[Si7Al2O18] ×6H2O | |||
Десмин | (Ca,Na2)[Si7Al2O18] ×7H2O | |||
Морденит | (Na2,Ca)[Si10Al2O24] ×7H2O | |||
6 | Бораты | Соединения металлов с бором | Котоит | Mg3[BO3]2 |
Людвигит | (Mg,Fe2+)2Fe3+[BO3]O2 | |||
Гидроборацит | Ca,Mg[B2BO4(OH)3]2×3H2O | |||
7 | Карбонаты | Соли угольной кислоты | Кальцит | Ca[CO3] |
Родохрозит | Mn[CO3] | |||
Сидерит | Fe[CO3] | |||
Смитсонит | Zn[CO3] | |||
Магнезит | Mg[CO3] | |||
Арагонит | Ca[CO3] | |||
Церуссит | Pb[CO3] | |||
Доломит | CaMg[CO3]2 | |||
Малахит | Cu2[CO3](OH)2 | |||
Азурит | Cu3[CO3]2(OH)2 | |||
8 | Нитраты | Соли азотной кислоты | Натриевая (чилийская) селитра | Na[NO3] |
9 | Сульфаты | Соли серной кислоты | Тенардит | Na2[SO4] |
Ангидрит | Ca[SO4] | |||
Целестин | Sr[SO4] | |||
Барит | Ba[SO4] | |||
Англезит | Pb[SO4] | |||
Ярозит | KFe33+[SO4]2(OH)6 | |||
Гипс | Ca[SO4]×2H2O | |||
Халькантит | Cu[SO4] | |||
10 | Фосфаты, арсенаты, ванадаты | Соли фосфорной, мышьяковой и ванадиевой кислот | Монацит | (Ce, La…)[PO4] |
Апатит | Ca5[PO4]3(F,Cl,OH,O) | |||
Пироморфит | Pb5[PO4]3Cl | |||
Амблигонит | LiAl[PO4]F | |||
Вивианит | Fe3[PO4]2×8H2O | |||
Эритрин | Co3[AsO4]2×8H2O | |||
Аннабергит | Ni3[AsO4]2×8H2O | |||
Скородит | Fe[AsO4]×2H2O | |||
Бирюза | Cu(Al,Fe)6[PO4]4(OH)8×4H2O | |||
11 | Молибдаты и вольфраматы | Соли молибденовой и вольфрамовой кислот | Шеелит | Ca[WO4] |
Повеллит | Ca[MoO4] | |||
Вульфенит | Pb[MoO4] | |||
Ферримолибдит | Fe23+[MoO4]3×7H2O |
Поделитесь статьей «Классификация минералов. Миловский А.В., Кононов О.В.»