Список астероидов на расстоянии 0.05 а.е. от Земли с 09.2018 по 09.2019
Список объектов, которые пройдут на расстоянии не более 0.05 а.е. с сентября 2018 по сентябрь 2019.
Object | Close-Approach (CA) Date | CA Distance Nominal (LD | au) | CA Distance Minimum (LD | au) | V relative (km/s) | V infinity (km/s) | H (mag) | Estimated Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2016 NF23) | 2018-Aug-29 03:38 ± < 00:01 | 13.14 | 0.03377 | 13.14 | 0.03377 | 9.04 | 9.03 | 22.9 | 70 m - 160 m |
(1998 SD9) | 2018-Aug-29 07:27 ± < 00:01 | 4.22 | 0.01083 | 4.22 | 0.01083 | 10.7 | 10.68 | 24.2 | 38 m - 86 m |
(2018 DE1) | 2018-Aug-30 15:30 ± 01:11 | 15.18 | 0.03902 | 14.62 | 0.03756 | 6.48 | 6.47 | 25.5 | 21 m - 47 m |
(2001 RQ17) | 2018-Sep-02 12:05 ± 00:01 | 19.26 | 0.04949 | 19.25 | 0.04947 | 8.27 | 8.26 | 22.6 | 80 m - 180 m |
(2015 FP118) | 2018-Sep-03 10:09 ± < 00:01 | 12.23 | 0.03144 | 12.23 | 0.03144 | 9.77 | 9.76 | 19.3 | 370 m - 820 m |
(2018 QA) | 2018-Sep-03 16:51 ± 01:01 | 17.43 | 0.04478 | 16.24 | 0.04173 | 20.37 | 20.37 | 23.4 | 54 m - 120 m |
(2017 SL16) | 2018-Sep-20 21:09 ± < 00:01 | 8.50 | 0.02183 | 8.29 | 0.02129 | 6.42 | 6.4 | 25.8 | 18 m - 41 m |
(2018 EB) | 2018-Oct-07 01:24 ± < 00:01 | 15.40 | 0.03956 | 15.39 | 0.03956 | 15.14 | 15.14 | 21.8 | 120 m - 260 m |
(2014 US7) | 2018-Oct-17 16:05 ± 03:06 | 3.14 | 0.00808 | 2.66 | 0.00684 | 8.69 | 8.65 | 26.4 | 14 m - 31 m |
(2013 UG1) | 2018-Oct-18 02:45 ± < 00:01 | 10.41 | 0.02675 | 10.40 | 0.02671 | 13.42 | 13.41 | 22.3 | 92 m - 210 m |
(2016 GC221) | 2018-Oct-18 14:42 ± 06:04 | 8.69 | 0.02233 | 7.55 | 0.01939 | 14.4 | 14.39 | 24.8 | 29 m - 65 m |
475534 (2006 TS7) | 2018-Oct-29 11:59 ± < 00:01 | 7.51 | 0.01930 | 7.51 | 0.01930 | 18.11 | 18.1 | 21.2 | 150 m - 340 m |
(2002 VE68) | 2018-Nov-04 21:43 ± < 00:01 | 14.65 | 0.03764 | 14.65 | 0.03764 | 8.63 | 8.62 | 20.5 | 210 m - 470 m |
(2010 VQ) | 2018-Nov-07 14:24 ± 2_20:32 | 15.56 | 0.03998 | 14.70 | 0.03776 | 3.84 | 3.82 | 27.7 | 7.7 m - 17 m |
(2009 WB105) | 2018-Nov-25 12:14 ± < 00:01 | 15.15 | 0.03893 | 15.15 | 0.03893 | 18.88 | 18.88 | 23.5 | 53 m - 120 m |
(2008 WD14) | 2018-Nov-27 00:14 ± 2_01:02 | 7.42 | 0.01907 | 3.22 | 0.00828 | 9.3 | 9.29 | 22.9 | 70 m - 160 m |
(2001 WO15) | 2018-Nov-28 20:16 ± 3_05:43 | 13.60 | 0.03494 | 2.95 | 0.00758 | 11.69 | 11.68 | 22.6 | 80 m - 180 m |
(2013 VX4) | 2018-Dec-09 17:06 ± 2_08:30 | 4.09 | 0.01050 | 2.80 | 0.00718 | 6.62 | 6.58 | 23.7 | 48 m - 110 m |
(2015 XX169) | 2018-Dec-13 22:47 ± < 00:01 | 16.92 | 0.04348 | 16.92 | 0.04348 | 5.77 | 5.76 | 27.4 | 8.8 m - 20 m |
(2017 XQ60) | 2018-Dec-21 19:34 ± 03:35 | 11.27 | 0.02896 | 8.39 | 0.02155 | 15.62 | 15.61 | 24.4 | 35 m - 78 m |
163899 (2003 SD220) | 2018-Dec-22 01:04 ± < 00:01 | 7.36 | 0.01890 | 7.36 | 0.01890 | 6.24 | 6.22 | 17.3 | 920 m - 2.1 km |
418849 (2008 WM64) | 2018-Dec-23 12:02 ± < 00:01 | 16.55 | 0.04252 | 16.55 | 0.04252 | 17.63 | 17.63 | 20.6 | 200 m - 450 m |
(2014 AD16) | 2019-Jan-04 05:21 ± 00:30 | 12.83 | 0.03297 | 12.60 | 0.03237 | 9.36 | 9.35 | 27.4 | 8.8 m - 20 m |
(2016 AZ8) | 2019-Jan-07 06:41 ± < 00:01 | 11.59 | 0.02978 | 11.59 | 0.02978 | 9.15 | 9.14 | 21 | 170 m - 380 m |
(2013 YM2) | 2019-Jan-09 15:53 ± 1_05:58 | 7.31 | 0.01879 | 6.21 | 0.01596 | 4.28 | 4.25 | 26.2 | 15 m - 34 m |
(2013 CW32) | 2019-Jan-29 18:54 ± < 00:01 | 13.86 | 0.03561 | 13.86 | 0.03561 | 16.44 | 16.44 | 21.9 | 110 m - 250 m |
(2013 RV9) | 2019-Feb-06 06:30 ± < 00:01 | 17.80 | 0.04574 | 17.80 | 0.04574 | 5.88 | 5.87 | 23.6 | 51 m - 110 m |
(2017 PV25) | 2019-Feb-12 12:42 ± 00:21 | 7.26 | 0.01866 | 7.09 | 0.01821 | 6.09 | 6.06 | 24.6 | 32 m - 71 m |
455176 (1999 VF22) | 2019-Feb-20 15:57 ± < 00:01 | 19.14 | 0.04918 | 19.14 | 0.04917 | 26.48 | 26.48 | 20.6 | 200 m - 450 m |
(2016 CO246) | 2019-Feb-22 15:56 ± < 00:01 | 15.77 | 0.04051 | 15.77 | 0.04051 | 5.52 | 5.51 | 25.9 | 18 m - 39 m |
(2016 FU12) | 2019-Feb-27 16:09 ± 05:03 | 15.38 | 0.03953 | 12.68 | 0.03259 | 5.23 | 5.22 | 26.9 | 11 m - 25 m |
(2015 EG) | 2019-Mar-04 20:52 ± 00:43 | 1.16 | 0.00299 | 1.15 | 0.00295 | 9.64 | 9.55 | 25.7 | 19 m - 43 m |
(2016 GE1) | 2019-Apr-04 17:26 ± 1_15:13 | 3.88 | 0.00998 | 1.11 | 0.00285 | 10.13 | 10.1 | 26.6 | 13 m - 28 m |
(2014 UR) | 2019-Apr-09 11:25 ± < 00:01 | 12.95 | 0.03329 | 12.95 | 0.03329 | 4.57 | 4.55 | 26.6 | 13 m - 28 m |
(2016 GW221) | 2019-Apr-09 23:05 ± 20:16 | 10.07 | 0.02587 | 9.12 | 0.02342 | 5.3 | 5.28 | 24.8 | 29 m - 65 m |
(2012 XO134) | 2019-Apr-18 16:11 ± < 00:01 | 14.74 | 0.03788 | 14.74 | 0.03787 | 10.95 | 10.95 | 24 | 42 m - 94 m |
522684 (2016 JP) | 2019-Apr-19 11:13 ± < 00:01 | 18.97 | 0.04875 | 18.97 | 0.04875 | 11.5 | 11.5 | 21.1 | 160 m - 360 m |
(2018 KK1) | 2019-May-05 14:40 ± 02:55 | 13.89 | 0.03570 | 11.48 | 0.02949 | 13.88 | 13.88 | 23.5 | 53 m - 120 m |
(2017 RC) | 2019-May-09 15:36 ± 1_01:05 | 14.41 | 0.03703 | 10.09 | 0.02592 | 10.6 | 10.6 | 27.9 | 7.0 m - 16 m |
(2008 HS3) | 2019-May-09 22:04 ± < 00:01 | 14.54 | 0.03736 | 14.54 | 0.03736 | 5.28 | 5.27 | 21.7 | 120 m - 270 m |
(2012 KT12) | 2019-May-18 14:48 ± 1_16:14 | 3.26 | 0.00839 | 1.00 | 0.00257 | 3.95 | 3.87 | 26.3 | 15 m - 33 m |
(2015 KQ18) | 2019-May-25 14:23 ± 00:09 | 10.69 | 0.02748 | 10.24 | 0.02630 | 13.07 | 13.06 | 25.4 | 22 m - 49 m |
66391 (1999 KW4) | 2019-May-25 23:05 ± < 00:01 | 13.48 | 0.03464 | 13.48 | 0.03464 | 21.51 | 21.51 | 16.5 | 1.3 km - 3.0 km |
(2003 LH) | 2019-May-28 11:19 ± 00:21 | 15.56 | 0.03998 | 14.15 | 0.03637 | 7.35 | 7.34 | 25.2 | 24 m - 54 m |
(2011 HP) | 2019-May-30 13:12 ± 09:58 | 12.17 | 0.03128 | 11.29 | 0.02902 | 8.42 | 8.41 | 22.1 | 100 m - 230 m |
(2014 MF18) | 2019-Jun-06 20:07 ± 1_01:43 | 8.75 | 0.02248 | 8.23 | 0.02114 | 2.97 | 2.93 | 26 | 17 m - 38 m |
441987 (2010 NY65) | 2019-Jun-24 16:59 ± < 00:01 | 7.63 | 0.01961 | 7.63 | 0.01961 | 12.62 | 12.61 | 21.5 | 130 m - 300 m |
(2008 KV2) | 2019-Jun-27 22:01 ± < 00:01 | 17.70 | 0.04548 | 17.70 | 0.04548 | 11.37 | 11.37 | 21.3 | 150 m - 330 m |
(2016 NN15) | 2019-Jun-28 15:31 ± 04:34 | 9.61 | 0.02470 | 8.89 | 0.02285 | 8.36 | 8.35 | 26.8 | 12 m - 26 m |
(2015 XC352) | 2019-Jul-01 00:38 ± < 00:01 | 11.90 | 0.03057 | 11.90 | 0.03057 | 4.1 | 4.08 | 25.7 | 19 m - 43 m |
(2016 OF) | 2019-Jul-07 03:06 ± 03:32 | 12.75 | 0.03275 | 11.29 | 0.02902 | 8.47 | 8.46 | 23.1 | 64 m - 140 m |
(2016 NO56) | 2019-Jul-07 10:12 ± 2_05:22 | 3.41 | 0.00877 | 1.00 | 0.00258 | 12.2 | 12.17 | 25.7 | 20 m - 44 m |
(2016 NJ33) | 2019-Jul-12 18:54 ± 02:13 | 14.93 | 0.03836 | 14.67 | 0.03769 | 4.48 | 4.46 | 25.2 | 24 m - 54 m |
(2015 HM10) | 2019-Jul-24 05:21 ± 00:41 | 12.16 | 0.03125 | 12.04 | 0.03093 | 9.5 | 9.49 | 23.6 | 51 m - 110 m |
(2010 PK9) | 2019-Jul-26 15:04 ± < 00:01 | 8.20 | 0.02107 | 8.20 | 0.02107 | 16.49 | 16.48 | 21.8 | 120 m - 260 m |
(2006 QQ23) | 2019-Aug-10 07:22 ± 00:03 | 19.37 | 0.04977 | 19.37 | 0.04977 | 4.67 | 4.66 | 20.1 | 250 m - 570 m |
454094 (2013 BZ45) | 2019-Aug-12 00:14 ± < 00:01 | 16.94 | 0.04352 | 16.94 | 0.04352 | 8.16 | 8.16 | 21.9 | 110 m - 250 m |
(2018 PN22) | 2019-Aug-17 20:34 ± 01:25 | 17.10 | 0.04393 | 16.97 | 0.04362 | 2.3 | 2.28 | 27.4 | 8.9 m - 20 m |
(2016 PD1) | 2019-Aug-26 07:07 ± 01:38 | 11.38 | 0.02925 | 11.04 | 0.02838 | 5.87 | 5.86 | 23.7 | 48 m - 110 m |
(2002 JR100) | 2019-Aug-27 22:37 ± < 00:01 | 19.31 | 0.04963 | 19.31 | 0.04963 | 8.39 | 8.38 | 24.3 | 37 m - 82 m |
Источник: https://cneos.jpl.nasa.gov/ca/
Поделитесь статьей «Список астероидов на расстоянии 0.05 а.е. от Земли с 09.2018 по 09.2019»