Сколько денег осталось в резервном фонде?
Резервный фонд
С 2008 года накопления резервного фонда сократились более чем в 3 раза с $132 млрд до $32 по состоянию на сентябрь 2016 года. По некоторым оценкам резервный фонд может иссякнуть в 2017 году и финансирование дефицита федерального бюджета будет идти в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.
Дата | в млрд. долларов США | в млрд. рублей | в процентах к ВВП* |
01.09.2016 | 32,20 | 2 090,10 | 2,7% |
01.12.2015 | 59,35 | 3 931,08 | 4,9% |
01.12.2014 | 88,94 | 4 386,91 | 5,6% |
01.12.2013 | 86,93 | 2 885,29 | 4,1% |
01.12.2012 | 61,40 | 1 906,89 | 2,8% |
01.12.2011 | 25,60 | 801,77 | 1,3% |
01.12.2010 | 40,88 | 1 279,85 | 2,8% |
01.12.2009 | 75,07 | 2 238,58 | 5,8% |
01.12.2008 | 132,63 | 3 661,37 | 8,9% |
Фонд национального благосостояния
Дата |
в млрд. долларов США |
в млрд. рублей |
в процентах к ВВП |
01.09.2016 | 72,71 | 4 719,17 | 6,0% |
01.12.2015 | 72,22 | 4 784,05 | 5,9% |
01.12.2014 | 79,97 | 3 944,12 | 5,1% |
01.12.2013 | 88,06 | 2 922,79 | 4,1% |
01.12.2012 | 87,47 | 2 716,61 | 4,1% |
01.12.2011 | 88,26 | 2 764,40 | 4,6% |
01.12.2010 | 88,22 | 2 761,96 | 6,0% |
01.12.2009 | 92,89 | 2 769,84 | 7,1% |
01.12.2008 | 76,38 | 2 108,46 | 5,1% |
Объем средств Фонда национального благосостояния, выраженный в российских рублях и долларах США, соответствует сумме:
1) остатков на счетах Федерального казначейства в Центральном банке Российской Федерации по учету средств Фонда национального благосостояния;
2) средств, размещенных на депозитах во Внешэкономбанке, Банк ВТБ (ПАО) и
Банк ГПБ (АО);
3) средств, размещенных в ценные бумаги.
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: http://minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/#ixzz4JptqHW58